Classement

Saison 2009
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Podium 1 3512 Acigné III 36 11 8 1 2 0 41 27 14
Podium 2 4404 Château-Thébaud II 35 11 8 0 3 0 40 27 13
Podium 3 5922 Willems I 32 11 7 0 4 0 47 23 24
  4 Saint-Laurent-du-Maroni I 25.98 6 3 1 2 0 22 26 -4
  5 1404 Caen I 24 11 4 1 6 0 29 36 -7
  6 3301 Cestas II 23 11 3 3 5 0 27 33 -6
  7 9101 Corbeil-Essonnes II 11 11 0 0 11 0 21 55 -34
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Podium 1 8011 Loeuilly I 47 14 11 0 3 0 76 40 36
Podium 1 6201 Saint-Omer II 47 14 11 0 3 0 66 47 19
Podium 3 5603 Pontivy I 41 14 9 0 5 0 49 45 4
  4 3707 Descartes I 39 14 8 1 5 0 52 39 13
  5 3506 Saint-Grégoire I 30 14 5 1 8 0 49 49 0
Eliminés 6 7813 Verneuil-sur-Seine I 29 14 4 3 7 0 34 52 -18
Eliminés 7 3812 Grenoble I 26 14 4 0 10 0 40 59 -19
Eliminés 8 8901 Auxerre I 18 14 1 1 12 0 20 55 -35
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 3512 Acigné III 46 12 11 1 0 0 68 18 50
Qualifié 2 4404 Château-Thébaud II 39 12 9 0 3 0 41 21 20
Qualifié 3 3301 Cestas II 34 12 7 1 4 0 36 26 10
  4 5603 Pontivy I 30 12 6 0 6 0 33 40 -7
  5 3506 Saint-Grégoire I 24 12 4 0 8 0 33 45 -12
  6 3707 Descartes I 23 12 3 2 7 0 30 44 -14
  7 8901 Auxerre I 12 12 0 0 12 0 18 65 -47
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 5922 Willems I 42 12 10 0 2 0 53 20 33
Qualifié 2 9101 Corbeil-Essonnes II 36 12 8 0 4 0 55 43 12
Qualifié 3 1404 Caen I 36 12 8 0 4 0 59 36 23
  4 6201 Saint-Omer II 33 12 7 0 5 0 45 38 7
  5 8011 Loeuilly I 30 12 6 0 6 0 59 54 5
  6 7813 Verneuil-sur-Seine I 18 12 2 0 10 0 26 64 -38
  7 3812 Grenoble I 15 12 1 0 11 0 24 66 -42