Classement

Saison 2015
Podium 1 6214 Montigny-en-Gohelle I
Podium 2 1609 Gond-Pontouvre I
Podium 3 3812 Grenoble I
  4 9101 Corbeil-Essonnes II
  5 4903 Bouchemaine I
  6 1412 Thury-Harcourt III
  7 8901 Auxerre I
  8 Saint-Laurent-du-Maroni I
  9 9204 Gennevilliers I
Qualifié 1 9101 Corbeil-Essonnes II
Qualifié 2 6214 Montigny-en-Gohelle I
Qualifié 3 3812 Grenoble I
Qualifié 4 1609 Gond-Pontouvre I
Qualifié 5 8901 Auxerre I
Qualifié 6 4903 Bouchemaine I
Qualifié 7 1412 Thury-Harcourt III
Qualifié 8 9204 Gennevilliers I
  9 9405 Saint-Maur-des-Fossés I
  10 5006 Avranches IV
  10 4409 Gétigné I
  12 7813 Verneuil-sur-Seine I
  13 5922 Willems I
  14 4421 Nantes II
  15 5903 Lille Métropole I
  16 3205 Auch I
  17 5603 Pontivy I
  18 3512 Acigné III
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 9405 Saint-Maur-des-Fossés I 35 10 8 1 1 0 56 22 34
Qualifié 2 9204 Gennevilliers I 31 10 7 0 3 0 43 29 14
Qualifié 3 7813 Verneuil-sur-Seine I 25 10 5 0 5 0 41 38 3
  4 7808 Trappes I 22 10 4 0 6 0 32 54 -22
  5 7701 Chelles II 21 10 3 2 5 0 41 40 1
  6 9201 Boulogne-Billancourt I 14 10 1 1 8 0 22 52 -30
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 9101 Corbeil-Essonnes II 45 12 11 0 1 0 82 21 61
Qualifié 2 3812 Grenoble I 42 12 10 0 2 0 91 35 56
Qualifié 3 8901 Auxerre I 34 12 7 1 4 0 56 31 25
  4 6903 Décines-Meyzieu II 34 12 7 1 4 0 66 39 27
  5 4509 Montargis I 24 12 4 0 8 0 42 83 -41
  6 7310 Chambéry I 16 12 1 1 10 0 30 74 -44
  7 9102 Orsay I 13 12 0 1 11 0 17 101 -84
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 3205 Auch I 48 12 12 0 0 0 62 12 50
Qualifié 2 1609 Gond-Pontouvre I 42 12 10 0 2 0 73 15 58
Qualifié 3 4409 Gétigné I 30 12 5 3 4 0 32 51 -19
  4 3417 Saint-Bauzille-de-Putois I 23 12 3 2 7 0 40 43 -3
  4 4419 Vertou II 23 12 3 2 7 0 26 44 -18
  6 4404 Château-Thébaud II 21 12 4 1 3 4 24 37 -13
  7 1206 Millau I 15 12 1 0 11 0 19 74 -55
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 4903 Bouchemaine I 41 12 9 2 1 0 58 28 30
Qualifié 2 5603 Pontivy I 36 12 7 3 2 0 57 36 21
Qualifié 3 4421 Nantes II 32 12 6 2 4 0 41 33 8
  4 4416 Sucé-sur-Erdre II 29 12 5 2 5 0 40 42 -2
  5 5635 Ploërmel I 28 12 5 1 6 0 40 33 7
  6 4415 Saint-Nazaire III 20 12 2 2 8 0 22 46 -24
  7 4901 Angers I 18 12 2 0 10 0 24 64 -40
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 5006 Avranches IV 43 12 10 1 1 0 59 26 33
Qualifié 2 3512 Acigné III 39 12 9 0 3 0 66 28 38
Qualifié 3 1412 Thury-Harcourt III 36 12 7 3 2 0 57 45 12
  4 3506 Saint-Grégoire III 35 12 7 2 3 0 39 35 4
  5 5004 Condé-sur-Vire III 21 12 3 0 9 0 42 58 -16
  5 3528 Saint-Domineuc I 21 12 3 0 9 0 35 55 -20
  7 7209 La Ferté-Bernard I 12 12 0 0 12 0 28 79 -51
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 6214 Montigny-en-Gohelle I 48 12 12 0 0 0 109 19 90
Qualifié 2 5922 Willems I 38 12 8 2 2 0 61 29 32
Qualifié 3 5903 Lille Métropole I 31 12 6 1 5 0 53 38 15
  4 8011 Loeuilly II 27 12 5 0 7 0 33 58 -25
  5 7603 Le Havre II 24 12 4 0 8 0 35 55 -20
  6 0208 Guise I 22 12 3 1 8 0 26 73 -47
  7 6222 Avion I 18 12 2 0 10 0 32 77 -45