Classement

Saison 2009
Podium 1 5006 Avranches III
Podium 2 4416 Sucé-sur-Erdre I
Podium 3 4421 Nantes I
  4 7603 Le Havre I
  5 4419 Vertou I
  6 1609 Gond-Pontouvre I
  7 9502 Bezons I
  8 5922 Willems II
Qualifié 1 4416 Sucé-sur-Erdre I
Qualifié 2 1609 Gond-Pontouvre I
Qualifié 3 7603 Le Havre I
Qualifié 4 5006 Avranches III
  5 5924 Tourcoing - La Deule I
  6 4415 Saint-Nazaire II
  7 6222 Avion I
  8 5004 Condé-sur-Vire III
Qualifié 1 4419 Vertou I
Qualifié 2 9502 Bezons I
Qualifié 3 4421 Nantes I
Qualifié 4 5922 Willems II
  5 6718 Strasbourg II
  6 3507 Brocéliande II
  7 1404 Caen II
  8 9405 Saint-Maur-des-Fossés I
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 6718 Strasbourg II 24 6 6 0 0 0 42 8 34
  2 4509 Montargis I 15 6 3 0 3 0 25 15 10
  2 3812 Grenoble II 15 6 3 0 3 0 17 26 -9
  4 7111 Chalon sur Saône I 6 6 0 0 6 0 5 40 -35
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 5924 Tourcoing - La Deule I 40 12 9 1 2 0 75 31 44
Qualifié 2 5922 Willems II 38 12 8 2 2 0 58 24 34
Qualifié 3 6222 Avion I 36 12 7 3 2 0 47 32 15
Qualifié 4 9405 Saint-Maur-des-Fossés I 29 12 5 2 5 0 44 37 7
  5 8011 Loeuilly II 25 12 4 1 7 0 39 52 -13
  5 Ribemont I 25 12 4 1 7 0 37 54 -17
  7 9102 Orsay I 12 12 0 0 12 0 23 93 -70
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 7603 Le Havre I 45 12 11 0 1 0 87 28 59
Qualifié 2 9502 Bezons I 42 12 10 0 2 0 85 24 61
Qualifié 3 1404 Caen II 34 12 7 1 4 0 50 44 6
Qualifié 4 5004 Condé-sur-Vire III 30 12 6 0 6 0 45 49 -4
  5 Lisieux I 26 12 4 2 6 0 36 52 -16
  6 9204 Gennevilliers I 16 12 1 1 10 0 32 88 -56
  7 7808 Trappes I 14 12 0 2 10 0 20 70 -50
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 4421 Nantes I 63 18 14 3 1 0 89 28 61
Qualifié 2 4419 Vertou I 62 18 14 2 2 0 103 19 84
Qualifié 3 4416 Sucé-sur-Erdre I 62 18 14 2 2 0 125 24 101
Qualifié 4 5006 Avranches III 57 18 12 3 3 0 114 38 76
Qualifié 5 3507 Brocéliande II 44 18 8 2 8 0 65 75 -10
Qualifié 6 4415 Saint-Nazaire II 42 18 7 3 8 0 42 44 -2
  7 Clisson I 33 18 5 0 13 0 37 116 -79
  8 Moulins le Carbonnel I 31 18 4 1 13 0 45 121 -76
  9 Thorigné I 29 18 3 2 13 0 33 95 -62
  10 7209 La Ferté-Bernard I 18 18 0 0 18 0 1 94 -93
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 1609 Gond-Pontouvre I 27 8 6 1 1 0 51 24 27
  2 3301 Cestas III 26 8 6 0 2 0 56 24 32
  3 Toulouse I 24 8 5 1 2 0 48 29 19
  4 4706 Agen II 11 8 1 0 7 0 25 54 -29
  4 3205 Auch II 11 8 1 0 7 0 18 67 -49