# | Nom | Buts | V | J | R | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
Information non disponible |
ICF World Championships - U21 Men | 6 |
ECA Cup U21 Men | 4 |
Championnat d'Europe -21ans Hommes | 7 |
ICF World Championships - U21 Men | 4 |
Championnat d'Europe -21ans Hommes | 5 |
ECA Cup U21 Men | 4 |
Championnat d'Europe -21ans Hommes | 7 |
Championnat du Monde -21ans Hommes | 4 |
Championnat d'Europe -21ans Hommes | 8 |
ECA Cup -21ans Men | 9 |
Championnat du Monde -21ans Hommes | 9 |
Championnat d'Europe -21ans Hommes | 9 |
ECA Cup -21ans Hommes | 8 |
Championnat du Monde -21ans Hommes | 8 |
ECA Cup -21ans Hommes | 6 |
Championnat d'Europe -21ans Hommes | |
ECA Cup -21ans Hommes | 6 |
FlandersCup U21 Men | 5 |
Championnat du Monde -21ans Hommes | 9 |
ECA Cup -21ans Hommes | 5 |
FlandersCup U21 Men | 5 |
Championnat d'Europe -21ans Hommes | 4 |
ECA Cup -21ans Hommes | 4 |
Championnat du Monde -21ans Hommes | 9 |
Championnat d'Europe -21ans Hommes |
Championnat du Monde -21ans Hommes | 5 |
Championnat d'Europe -21ans Hommes | 5 |
Championnat du monde -21ans Hommes | 6 |
Championnat d'Europe -21ans Hommes |
Championnat du Monde -21ans Hommes | 13 |
Championnat d'Europe -21ans Hommes | 9 |