# | Nom | Buts | V | J | R | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEHAINAULT LEO | 8 | ||||
2 | MORIN GUILLAUME | 3 | ||||
3 | VILLAIN JEROME | 2 | 1 | |||
4 | MORIN RAPHAEL | 1 | ||||
6 | THIEULENT THOMAS | 1 | 1 | |||
7 | ROBERT ARNAUD C | 5 | ||||
9 | LEGENDRE MAXIME | 10 | ||||
10 | BATTIN PIERRE | 2 |
Championnat d'Europe des Clubs Hommes | 4 |
Nationale 1 Hommes | |
Coupe de France Hommes | |
PlayOff Hommes | |
Challenge International d’Avranches 2024 | 9 |
Championnat d'Europe des Clubs Hommes | 7 |
Nationale 1 Hommes | |
Coupe de France Hommes | |
PlayOff Hommes | |
Challenge International d’Avranches 2023 |
Nationale 1 Hommes | |
Coupe de France Hommes | |
PlayOff Hommes |
Championnat Nationale 1 Hommes 3 | |
PlayOff Hommes |
Championnat de France Nationale 1 Senior Hommes | 4 |
Tournoi de Corbeil Essonnes | 5 |
PlayOff Hommes | 6 |
PlayOff Hommes | 8 |
Championnat de France Nationale 1 Senior Hommes 4 | |
Coupe de France Hommes | 8 |
Tournoi International du Pas de Calais D1 | |
Breizh Cup Acigné | 4 |
Tournoi International Montpellier | 4 |
Championnat de France Nationale 1 Senior Hommes | 7 |
Coupe de France Hommes | 11 |
Tournoi International du Pas de Calais D1 | 6 |
Breizh Cup Acigné | 5 |
Tournoi International Montpellier | 8 |
Championnat de France Nationale 1 Senior Hommes | 8 |
Coupe de France Hommes | 10 |
Tournoi International du Pas de Calais | 4 |
Breizh Cup Acigné |
Championnat de France Nationale 1 Senior Hommes | 9 |
Coupe de France Hommes 4e tour poule A 10 |
Nationale 1 Hommes | 9 |
Coupe de France Hommes 4e tour poule A 8 | |
Breizh Cup Acigné | 6 |
Tournoi International Seneffe - Charleroi | 6 |
Nationale 1 Hommes | 7 |
Coupe de France Hommes | 7 |
Coupe de France Hommes 2nd tour zone B 5 | |
Tournoi International du Pas de Calais | 7 |
Breizh Cup Acigné | |
International Tournament De Paddel | 12 |
Nationale 1 Hommes | 6 |
Coupe de France Hommes | |
Coupe de France Hommes 2nd tour poule B 2 | |
Breizh Cup Acigne | |
Tournoi de Corbeil Essonnes | 5 |
Nationale 1 Hommes | 6 |
Tournoi des As Hommes | 6 |
Coupe de France Hommes | 6 |
Coupe de France Hommes 2nd tour poule A 2 | |
Breizh Cup Acigné |
Nationale 1 Hommes | 4 |
Coupe de France Hommes | 11 |
Coupe de France Hommes 2nd tour poule A 1 | |
Breizh Cup Acigné | |
Tournoi International Seneffe - Charleroi | 12 |
Nationale 1 Hommes | 4 |
Tournoi des As Hommes | 5 |
Breizh Cup Acigné | 5 |
Nationale 1 Hommes | 8 |
Coupe de France Hommes | 4 |
Breizh Cup Acigné | 8 |
International Tournament De Paddel | 8 |
Nationale 1 Hommes | 7 |
Coupe de France Hommes | 5 |
Breizh Cup Acigné | 10 |
International Tournament De Paddel | 7 |
Nationale 1 Hommes | 5 |
Coupe de France Hommes | 9 |
Breizh Cup Acigné |
Nationale 1 Hommes | 6 |
Nationale 1 Hommes | 7 |
Coupe de France Hommes | 10 |
Nationale 1 Hommes | 10 |
Coupe de France Hommes | 11 |
Nationale 1 Hommes | 11 |
Coupe de France Hommes | 12 |
Nationale 2 Hommes | |
Coupe de France Hommes | 11 |
Nationale 2 Hommes | 10 |
Coupe de France Hommes | 14 |
Nationale 2 Hommes | 8 |
Nationale 2 Hommes | 7 |
Nationale 3 Hommes |
Nationale 3 Hommes | 10 |