# | Nom | Buts | V | J | R | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | PEL JORT | 3 | ||||
3 | WEIBEL BILLY | 3 | ||||
4 | TOUGH DYLAN | 2 | ||||
5 | PEL MATS | 14 | 1 | |||
6 | WEBBERS TJERK C | 4 | 1 | |||
7 | WALRAVEN JOB | 1 | ||||
8 | VAN DEN BERG RENO | 1 |
ECA Cup Men | 9 |
Championnat d'Europe Homme | 6 |
ECA Cup Men | 6 |
ICF World Championships - Men | 8 |
Tournoi International du Pas de Calais D1 | 4 |
Championnat d'Europe Homme | 4 |
ECA Cup Men | 7 |
Championnat d'Europe Homme | 8 |
Championnat du Monde Hommes | 6 |
ECA Cup I Men | 6 |
Championnat d'Europe Homme | 5 |
ECA Cup Men | 6 |
Tournoi International Seneffe - Charleroi |
Championnat du Monde Hommes | 9 |
ECA Cup Hommes | |
Tournoi International Seneffe - Charleroi | 5 |
Championnat d'Europe Hommes | 6 |
ECA Cup Hommes |
Championnat du Monde Hommes | 5 |
ECA Cup Hommes | |
International Tournament De Paddel |
Championnat d'Europe Hommes | 4 |
ECA Cup Hommes | 4 |
FlandersCup Men | |
World Games Hommes | 4 |
Championnat du Monde Hommes | |
ECA Cup Hommes | |
FlandersCup Men |
Championnat d'Europe Hommes | 4 |
ECA Cup Hommes | |
International Tournament De Paddel | 4 |
Championnat du Monde Hommes | 7 |
Championnat d'Europe Hommes | 4 |
International Tournament De Paddel | 5 |
World Games Hommes |
Championnat du Monde Hommes |
Championnat d'Europe Hommes |
Championnat du Monde Hommes |
Championnat d'Europe Hommes | |
World Games Hommes |
Championnat du Monde Hommes |
Championnat d'Europe Hommes |
Championnat du Monde Hommes |
Championnat d'Europe Hommes |
Championnat du Monde Hommes |
Championnat d'Europe Hommes | 4 |
Championnat du Monde Hommes | 4 |
Championnat d'Europe Hommes | 4 |
Championnat du Monde Hommes | 6 |
Championnat d'Europe Hommes |
Championnat du Monde Hommes | 4 |
Championnat d'Europe Hommes | 4 |
Championnat d'Europe Hommes |
Championnat du Monde Hommes |