# | Nom | Buts | V | J | R | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THORBORG NIELS | 1 | 2 | 1 | ||
2 | WELLENDORPH MATHIAS | 11 | ||||
3 | CHRISTIANSEN ANDREAS LUND | 2 | ||||
4 | EYBYE MARTIN NORREGAARD | 1 | ||||
8 | LARSEN MARIUS BERNDT | 1 | ||||
9 | IVERSEN ANDREAS KAAD | 7 | ||||
10 | SOJA JAKOB | 1 |
ICF World Championships - Men | |
ECA Cup Men |
Championnat d'Europe Homme | |
ECA Cup Men | 4 |
ICF World Championships - Men | 5 |
Championnat d'Europe Homme | 5 |
ECA Cup Men | 9 |
Championnat d'Europe Homme | 9 |
Championnat du Monde Hommes | 9 |
ECA Cup I Men | 5 |
Championnat d'Europe Homme | 6 |
ECA Cup Men | 10 |
Championnat du Monde Hommes | 8 |
Championnat d'Europe Hommes | 4 |
ECA Cup Hommes | 10 |
Championnat du Monde Hommes | 11 |
ECA Cup Hommes | 7 |
Championnat d'Europe Hommes | 10 |
ECA Cup Hommes | |
FlandersCup Men | 9 |
Championnat du Monde Hommes | 6 |
ECA Cup Hommes | 6 |
Tournoi International Seneffe - Charleroi | 11 |
FlandersCup Men | 8 |
Championnat d'Europe Hommes | 9 |
ECA Cup Hommes | 5 |
Championnat du Monde Hommes | 12 |
Tournoi International Seneffe - Charleroi | 14 |
Championnat d'Europe Hommes | 7 |
International Tournament De Paddel |
Championnat du Monde Hommes | 11 |
Championnat d'Europe Hommes | 9 |
Breizh Cup Acigné | 11 |
Championnat du Monde Hommes | 16 |
Championnat d'Europe Hommes | 12 |
Championnat d'Europe Hommes | 13 |
Championnat du Monde Hommes | 20 |
Championnat d'Europe Hommes | 13 |
Championnat d'Europe Hommes | 14 |