| # | Nom | Buts | V | J | R | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MEYER SANDRE C | 20 | ||||
| 5 | JAROSZEWSKI CLEMENCE | 6 | ||||
| 6 | DEPARIS ESTHER | 1 | ||||
| 7 | ROGER EVAN | 6 | 1 | |||
| 8 | GUYOMARC'H LISE | 17 | 2 |
| Championnat de France -18 - Matchs allés | 9 |
| Championnat de France -18 | 6 |
| Championnat de France -18 4 |
| Championnat de France -18 | 5 |
| Championnat de France -18 |
|
| Championnat de France -18 - 1/2 Finales |
|
| Open de France U18 des régions |
|
| Championnat de France -18 Finale | 5 |