| # | Nom | Buts | V | J | R | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTAFIN MANUEL | 3 | ||||
| 2 | BOURLET JEAN | 1 | ||||
| 3 | DAMONTE FRANCESCO | 2 | ||||
| 6 | HUYGHE JORDANE | 1 | ||||
| 7 | PACE TANGUY | 2 | ||||
| 8 | PERO ALESSANDRO | 2 | ||||
| 9 | TALEB YACINE C | 2 |
| Nationale 2 Hommes | 4 |
| Play Down N1-N2 |
|
| Nationale 2 Hommes | 10 |
| Play Down N2-N3 |
|
| Nationale 3 - Finales | 6 |
| Nationale 3 - 1/2 Finales Est 3 | |
| Nationale 3 Zone C - Sud Est 1 | |
| Play Down N2-N3 |
|