# | Nom | Buts | V | J | R | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODOT MATHIS | 5 | 1 | |||
2 | PICARD JULIAN | 2 | 1 | |||
4 | FOUCHER THEO | 6 | 1 | |||
5 | LANDERRETCHE EMILE | 1 | ||||
6 | DREUX MAXIME | 5 | 1 | |||
7 | BOUCHER SONNY | 19 | 1 | |||
8 | TUAL REMY C | 4 | 3 |
Nationale 1 Hommes | 7 |
Coupe de France Hommes | 7 |
Coupe des Pays de la Loire 2 | |
Tournoi International du Pas de Calais | 6 |
PlayOff Hommes | 8 |
3 Rivières Cup D1 | 9 |
Nationale 1 Hommes | 6 |
Coupe de France Hommes | 6 |
PlayOff Hommes | 7 |
Nationale 1 Hommes | 8 |
Coupe de France Hommes | 7 |
Tournoi International du Pas de Calais D1 | 20 |
PlayOff Hommes | 6 |
Championnat Nationale 2 Senior Hommes | |
Play Down N1-N2 | 5 |
Championnat de France Nationale 1 Senior Hommes | 11 |
Tournoi de Corbeil Essonnes | 8 |
Championnat de France Nationale 1 Senior Hommes 11 | |
Coupe de France Hommes | 13 |
Coupe des Pays de la Loire | |
Breizh Cup Acigné | 11 |
Tournoi International Montpellier | 5 |
Championnat de France Nationale 1 Senior Hommes | 11 |
Tournoi de Corbeil Essonnes | 10 |
Championnat de France Nationale 1 Senior Hommes | 12 |
Breizh Cup Tournoi 2 | 5 |
Championnat de France Nationale 1 Senior Hommes | 12 |
Coupe de France Hommes 4e tour poule A 18 |
Championnat Nationale 2 Senior Hommes | 4 |
Coupe de France Hommes 3nd tour poule A 8 | |
Breizh Cup Acigné | 8 |
Nationale 2 Hommes | 6 |
Coupe de France Hommes 4e tour poule A 9 | |
Coupe de France Hommes 3nd tour poule A 4 | |
Breizh Cup Acigné | 16 |
Nationale 1 Hommes | 10 |
Coupe de France Hommes | 14 |
Coupe de France Hommes 2nd tour poule A 5 | |
Breizh Cup Acigne | 4 |
International Tournament De Paddel | 20 |
Nationale 1 Hommes | 12 |
Coupe de France Hommes | 8 |
Coupe de France Hommes 2nd tour poule B 4 | |
Breizh Cup Acigné | 9 |
3e Sucé Beach Cup | |
International Tournament De Paddel | 18 |
Nationale 1 Hommes | 11 |
Coupe de France Hommes | 14 |
Breizh Cup Acigné | 5 |
2e Sucé Beach Cup | |
Tournoi International Seneffe - Charleroi | 32 |
International Tournament De Paddel | 24 |
Nationale 2 Hommes | 7 |
Breizh Cup Acigné | 14 |
Sucé Beach Cup |
Nationale 2 Hommes Poule Classement | |
Breizh Cup Acigné | 11 |
International Tournament De Paddel | 6 |
Nationale 2 Hommes Poule Classement | 5 |
Breizh Cup Acigne 2 | 6 |
Nationale 1 Hommes | 12 |
Coupe de France Hommes | 15 |
Breizh Cup Acigne 2 |
Nationale 2 Hommes Poule Montante |
Nationale 2 Hommes Poule Classement | |
Coupe de France Hommes | 14 |
Nationale 3 Hommes | |
Coupe de France Hommes | 15 |
Nationale 2 Hommes Poule Descendante | 8 |
Nationale 2 Hommes | 13 |
Nationale 3 Hommes | |
Coupe de France Hommes | 16 |
Nationale 3 Hommes | 6 |