# | Nom | Buts | V | J | R | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | BIANCHI MIRASOLE LIAM | 3 | ||||
1 | LE DORE AUDREN | 4 | 1 | |||
2 | CHARLOIS MAEL C | 6 | ||||
3 | BORDEAU-AUBERT ANTONIN | 8 | ||||
5 | PILORGE TANGUY | 3 | ||||
6 | GRONDIN FELIX | 3 | ||||
7 | MILET ALBAN | 2 | ||||
8 | ROULAND BAPTISTE | 12 |
Nationale 3 - Finales | 7 |
Nationale 3 - 1/2 Finales Sud 4 | |
Nationale 3 Zone B - Ouest 1 | |
Coupe de France Hommes | 13 |
Play Down N2-N3 | |
3 Rivières Cup D1 | 6 |
National 2 | 12 |
Sucé Beach Cup | 6 |
Play Down N2-N3 | 5 |
3 Rivières Cup | 8 |
Challenge International d’Avranches 2023 | 13 |
Finale Nationale 3 | 9 |
Nationale 3 Senior Zone B - Ouest 3 | |
Play Down N2-N3 |
Championnat Nationale 3 Zone Ouest 11 |
Championnat Regional Pays de la Loire |
Championnat Nationale 4 Senior | 5 |
Championnat Nationale 2 Senior Hommes | 14 |
Breizh Cup Tournoi 2 | 5 |
Championnat Nationale 3 Senior Hommes | 7 |
Coupe de France Hommes 2nd tour A 5 |
Championnat Nationale 3 Senior Hommes | 9 |
Coupe de France Hommes 4e tour poule A 23 |
Championnat Nationale 3 Senior Hommes | 11 |
Breizh Cup Acigne 2 | 17 |
Nationale 3 Hommes | 8 |
Breizh Cup Acigne 2 | 22 |
6e Sucé Beach Cup | 9 |
Nationale 3 Hommes | 8 |
Coupe de France Hommes 1er tour zone Ouest 8 | |
Breizh Cup Acigné 2 | 20 |
5e Sucé Beach Cup | 6 |
Nationale 3 Hommes | 7 |
Breizh Cup Acigne 2 | 10 |
4e Sucé Beach Cup | 7 |
Nationale 3 Hommes Poule Descendante 2 | |
Nationale 3 Hommes Zone Nord 4 | |
Breizh Cup Acigne 2 | 13 |
3e Sucé Beach Cup | 7 |
Tournoi de Descartes | 5 |
Nationale 3 Hommes Poule Descendante | |
Nationale 3 Hommes Zone Sud 6 | |
2e Sucé Beach Cup | 6 |
Nationale 4 Hommes | |
Nationale 4 Hommes 2nd tour poule B 3 | |
Nationale 4 Hommes Zone Ouest 1 | |
Breizh Cup Acigne 2 | |
International Tournament De Paddel 2 | 8 |
Breizh Cup Acigne 2 | 10 |
International Tournament De Paddel 2 | 10 |
Nationale 2 Hommes Poule Descendante | 6 |
Nationale 2 Hommes Poule Classement | 4 |
Nationale 1 Hommes | 11 |
Coupe de France Hommes | 7 |
Nationale 2 Hommes Poule Montante | |
Coupe de France Hommes | 14 |
Nationale 2 Hommes Poule Montante | 9 |
Coupe de France Hommes | 16 |
Nationale 2 Hommes | 10 |
Nationale 2 Hommes | 11 |
Nationale 2 Hommes | 13 |
Nationale 3 Hommes |
Nationale 2 Hommes | 15 |
Nationale 3 Hommes |
Nationale 3 Hommes |
Nationale 2 Hommes | 12 |