# | Nom | Buts | V | J | R | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOELLO JEAN-FRANCOIS | 5 | ||||
2 | PHILIPPE FABRICE C | 2 | 1 | |||
3 | FEREC ADRIEN | 5 | ||||
6 | BLAYO DAVID | 4 | 1 | |||
7 | LORCY JOHANN | 7 |
Nationale 2 Hommes | |
Play Down N1-N2 | 5 |
National 2 | |
Coupe de France Hommes | 12 |
Play Down N1-N2 | 6 |
Nationale 2 Hommes | |
Play Down N1-N2 | 5 |
Championnat Nationale 2 Senior Hommes | 4 |
Play Down N1-N2 | 8 |
Nationale 2 Hommes | 7 |
Championnat Nationale 2 Senior Hommes | 11 |
Championnat Nationale 2 Senior Hommes | 7 |
Coupe de France Hommes 2nd tour 14 |
Championnat Nationale 2 Senior Hommes | 11 |
Championnat de France Nationale 1 Senior Hommes | 13 |
Championnat de France Nationale 1 Senior Hommes | 12 |
Coupe de France Hommes 4e tour poule A 6 |
Nationale 1 Hommes | 12 |
Coupe de France Hommes 4e tour poule A 7 | |
Breizh Cup Acigné | 14 |
Tournoi International Seneffe - Charleroi | 8 |
Nationale 1 Hommes | 9 |
Coupe de France Hommes | 4 |
Coupe de France Hommes 2nd tour zone A 5 | |
Breizh Cup Acigné | |
Tournoi International Seneffe - Charleroi | 15 |
Nationale 1 Hommes | 10 |
Coupe de France Hommes | 8 |
Coupe de France Hommes 2nd tour poule A 6 | |
Breizh Cup Acigne | 11 |
Tournoi de Corbeil Essonnes | 7 |
Nationale 1 Hommes | 10 |
Coupe de France Hommes | 16 |
Coupe de France Hommes 2nd tour poule B 2 |
Nationale 1 Hommes | 10 |
Coupe de France Hommes | 6 |
Nationale 1 Hommes | 9 |
Nationale 1 Hommes | 11 |
Breizh Cup Acigné | 6 |
Nationale 1 Hommes | 8 |
Coupe de France Hommes | 12 |
Breizh Cup Acigné | 15 |
Nationale 1 Hommes | 8 |
Coupe de France Hommes | 11 |
Breizh Cup Acigné | 8 |
Nationale 1 Hommes | 5 |
Nationale 1 Hommes | 6 |
Coupe de France Hommes |
Nationale 1 Hommes | 8 |
Coupe de France Hommes | 4 |
Nationale 1 Hommes | 5 |
Coupe de France Hommes | 7 |
Nationale 1 Hommes | 6 |
Coupe de France Hommes | 13 |
Nationale 1 Hommes | 10 |
Coupe de France Hommes | 5 |
Nationale 1 Hommes | 5 |
Coupe de France Hommes | 4 |
Nationale 1 Hommes |
Nationale 1 Hommes |
Nationale 1 Hommes | 5 |
Coupe de France Hommes |
Nationale 1 Hommes | |
Coupe de France Hommes |
Nationale 1 Hommes | |
Coupe de France Hommes |
Nationale 1 Hommes |
Nationale 1 Hommes | |
Coupe de France Hommes |
Nationale 1 Hommes | |
Coupe de France Hommes |
Nationale 1 Hommes |
Nationale 1 Hommes | |
Coupe de France Hommes |
Nationale 1 Hommes | |
Coupe de France Hommes |
Nationale 1 Hommes |
Nationale 1 Hommes |
Nationale 1 Hommes |