# | Nom | Buts | V | J | R | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICHARD EMERIC | 8 | ||||
2 | DELATTRE ANTOINE C | 2 | 1 | |||
3 | PICAVET GAEL | 2 | 2 | 2 | ||
4 | PICAVET AIMERIC | 2 | ||||
5 | VASSEUR ANTHONY | 3 | ||||
6 | MORIN GUILLAUME | 4 | 1 | |||
7 | LEGENDRE MAXIME | 5 | 1 | |||
8 | TUILLIEZ GIOVANNY | 1 |
Nationale 1 Hommes | 4 |
Coupe de France Hommes | 5 |
Tournoi International du Pas de Calais | 4 |
PlayOff Hommes | 5 |
Nationale 1 Hommes | |
Coupe de France Hommes | 9 |
Tournoi International du Pas de Calais | 8 |
PlayOff Hommes | 4 |
Challenge International d’Avranches 2023 | 5 |
Nationale 1 Hommes | 7 |
Coupe de France Hommes | |
Tournoi International du Pas de Calais D1 | 16 |
PlayOff Hommes | 5 |
Championnat Nationale 1 Hommes 6 | |
PlayOff Hommes | 7 |
Championnat de France Nationale 1 Senior Hommes | 9 |
Tournoi de Corbeil Essonnes | 9 |
PlayOff Hommes | 7 |
Championnat de France Nationale 1 Senior Hommes | 10 |
Coupe de France Hommes | 8 |
Tournoi International du Pas de Calais D1 | 7 |
Championnat de France Nationale 1 Senior Hommes | 7 |
Coupe de France Hommes | 6 |
Tournoi International du Pas de Calais | 6 |
Breizh Cup Acigné | 10 |
Championnat de France Nationale 1 Senior Hommes | 4 |
Tournoi des As Hommes 5 | |
Coupe de France Hommes | 7 |
Tournoi International du Pas de Calais | |
Tournoi International Seneffe - Charleroi | 11 |
Nationale 1 Hommes | 5 |
Tournoi des As Hommes | |
Coupe de France Hommes | 9 |
Coupe de France Hommes 2nd tour poule B 3 | |
Tournoi de Corbeil Essonnes | |
International Tournament De Paddel | 19 |
Nationale 1 Hommes | |
Tournoi des As Hommes | 5 |
Coupe de France Hommes | |
Coupe de France Hommes 2nd tour poule C 4 | |
International Tournament De Paddel 2 | 9 |
Nationale 1 Hommes | 6 |
Tournoi des As Hommes | 4 |
Coupe de France Hommes | 9 |
Tournoi de Corbeil Essonnes | |
Tournoi International Seneffe - Charleroi | 4 |
International Tournament De Paddel | 8 |
Nationale 1 Hommes | 8 |
Breizh Cup Acigné | |
International Tournament De Paddel | 4 |
Nationale 1 Hommes | 7 |
Coupe de France Hommes | 6 |
Breizh Cup Acigné | |
International Tournament De Paddel | 7 |
Nationale 2 Hommes Poule Montante | |
Coupe de France Hommes | 13 |
International Tournament De Paddel | 16 |
Nationale 1 Hommes | 11 |
Coupe de France Hommes | 4 |
Nationale 1 Hommes | 11 |
Nationale 1 Hommes | |
Coupe de France Hommes | 6 |
Nationale 1 Hommes | 7 |
Coupe de France Hommes | 5 |
Nationale 1 Hommes | 7 |
Coupe de France Hommes | 6 |
Nationale 1 Hommes | 9 |
Coupe de France Hommes | 8 |
Nationale 1 Hommes | 9 |
Coupe de France Hommes | 13 |
Nationale 1 Hommes | 10 |
Coupe de France Hommes | 7 |
Nationale 2 Hommes |
Nationale 1 Hommes | 11 |
Nationale 1 Hommes | 10 |
Coupe de France Hommes | 10 |
Nationale 1 Hommes | 9 |
Coupe de France Hommes | 11 |
Nationale 1 Hommes | 6 |
Coupe de France Hommes | 6 |
Nationale 2 Hommes | 6 |
Nationale 1 Hommes | 11 |
Nationale 1 Hommes | 4 |
Nationale 1 Hommes | 6 |
Coupe de France Hommes | 4 |
Nationale 1 Hommes | 7 |
Nationale 1 Hommes | 5 |
Nationale 1 Hommes | 5 |
Nationale 1 Hommes | 5 |
Nationale 1 Hommes | 4 |