| # | Nom | Buts | V | J | R | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDEAU TOMMY | 1 | 1 | |||
| 5 | LACROIX LOUIS | 1 | 1 | |||
| 8 | LUTIAU BAPTISTE | 1 | ||||
| 9 | CHENU GATIEN | 1 | ||||
| 12 | GORRIS JONATHAN | 1 |
| Tournoi International du Pas de Calais D2 | 9 |
| Championnat Régional Hauts-de-France | 11 |
| Tournoi International du Pas de Calais D2 | 10 |
| Nationale 2 Hommes | 16 |
| Nationale 2 Hommes | 10 |
| Nationale 2 Hommes | 13 |
| Nationale 2 Hommes | 12 |
| Nationale 2 Hommes | 7 |
| Nationale 2 Hommes | 4 |
| Nationale 2 Hommes | 6 |
| Coupe de France Hommes | 14 |
| Nationale 1 Hommes | 12 |
| Coupe de France Hommes | 7 |
| Nationale 1 Hommes | 10 |
| Nationale 2 Hommes |
|