| # | Nom | Buts | V | J | R | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAM VAN'T HART | 8 | ||||
| 2 | JOSHUA UPHOF | 12 | 3 | |||
| 3 | VAN DEN BERG ALISHA | 5 | ||||
| 5 | JOB LOTGERINK | 10 | 1 | |||
| 6 | WESSELS MARLÈN | 5 | ||||
| 8 | DIJKSTRA SELINA | 3 |
| Tournoi International du Pas de Calais D2 | 7 |
| Tournoi International Seneffe - Charleroi | 9 |
| Tournoi International du Pas de Calais D2 |
|