# | Nom | Buts | V | J | R | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
Information non disponible |
Nationale 2 Hommes | |
Coupe de France Hommes | 9 |
Tournoi International du Pas de Calais | 11 |
Challenge International d’Avranches 2024 | 7 |
Nationale 1 Hommes | 9 |
Play Down N1-N2 | 5 |
Nationale 1 Hommes | 11 |
Coupe de France Hommes | 4 |
Tournoi International du Pas de Calais D1 | 14 |
Play Down N1-N2 |
Championnat Nationale 1 Hommes 9 | |
Play Down N1-N2 |
Championnat de France Nationale 1 Senior Hommes | 8 |
Tournoi de Corbeil Essonnes | 6 |
PlayOff Hommes | 8 |
Championnat de France Nationale 1 Senior Hommes 9 | |
Coupe de France Hommes | 6 |
Tournoi de Corbeil Essonnes | 9 |
Championnat de France Nationale 1 Senior Hommes | 5 |
Coupe de France Hommes | 10 |
Tournoi de Corbeil Essonnes | 5 |
Championnat de France Nationale 1 Senior Hommes | 6 |
Coupe de France Hommes | 9 |
Championnat de France Nationale 1 Senior Hommes | 7 |
Coupe de France Hommes 4e tour poule A 17 | |
Tournoi de Corbeil Essonnes | 7 |
Tournoi International Seneffe - Charleroi | 18 |
Championnat de France Nationale 1 Senior Hommes | 7 |
Coupe de France Hommes | 9 |
Nationale 1 Hommes | 10 |
Coupe de France Hommes 4e tour poule A 5 | |
Tournoi International du Pas de Calais | |
Breizh Cup Acigné | 13 |
6e Sucé Beach Cup | 6 |
International Tournament De Paddel | 11 |
Nationale 1 Hommes | 11 |
International Tournament De Paddel 2 |
Nationale 1 Hommes | 8 |
Tournoi des As Hommes | 5 |
Coupe de France Hommes | 12 |
Coupe de France Hommes 2nd tour poule B 7 | |
International Tournament De Paddel | 16 |
Nationale 2 Hommes | |
Coupe de France Hommes | 4 |
Coupe de France Hommes 2nd tour poule C 3 | |
Breizh Cup Acigné | 5 |
International Tournament De Paddel | 7 |
Nationale 1 Hommes | 14 |
Coupe de France Hommes | 16 |
Coupe de France Hommes 2nd tour poule A 5 | |
Tournoi International Seneffe - Charleroi | 33 |
International Tournament De Paddel | 19 |
Nationale 1 Hommes | 11 |
Breizh Cup Acigné | 11 |
Nationale 1 Hommes | 5 |
Coupe de France Hommes |
Nationale 1 Hommes | |
Coupe de France Hommes | |
International Tournament De Paddel | 4 |
Championnat d'Europe des Clubs Hommes | 5 |
Nationale 1 Hommes | |
Tournoi des As Hommes | |
Coupe de France Hommes | 5 |
Breizh Cup Acigné | 5 |
Nationale 1 Hommes |
Nationale 1 Hommes | 8 |
Coupe de France Hommes | 9 |
Nationale 1 Hommes | 5 |
Coupe de France Hommes | 9 |
Nationale 1 Hommes | 4 |
Coupe de France Hommes |
Nationale 1 Hommes | |
Coupe de France Hommes | 4 |
Nationale 1 Hommes | 6 |
Coupe de France Hommes | 8 |
Nationale 1 Hommes | 7 |
Coupe de France Hommes | 9 |
Nationale 1 Hommes | 5 |
Nationale 1 Hommes | |
Coupe de France Hommes |
Nationale 1 Hommes | |
Coupe de France Hommes | 7 |
Nationale 1 Hommes | 4 |
Coupe de France Hommes |
Nationale 1 Hommes | 4 |
Coupe de France Hommes |
Nationale 1 Hommes |
Nationale 1 Hommes | 4 |
Nationale 2 Hommes |
Coupe de France Hommes | 10 |