# | Nom | Buts | V | J | R | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
Information non disponible |
Championnat d'Europe des Clubs | 11 |
Tournoi International du Pas de Calais D1 | 10 |
Tournoi International du Pas de Calais | 8 |
Deventer International Tournament | 9 |
Championnat d'Europe des Clubs Hommes | 6 |
Tournoi International Seneffe - Charleroi | 13 |
Championnat d'Europe des Clubs Hommes | 6 |
Amsterdam Open | 5 |
Championnat d'Europe des Clubs Hommes | 13 |
International Tournament De Paddel | 17 |
Championnat d'Europe des Clubs Hommes | 11 |
Tournoi International Seneffe - Charleroi | 5 |
International Tournament De Paddel | 12 |
International Tournament De Paddel | 16 |
Tournoi International Seneffe - Charleroi | 8 |
International Tournament De Paddel | 11 |
International Tournament De Paddel | 10 |
International Tournament De Paddel 2 |