# | Nom | Buts | V | J | R | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | BRAENDHOLT FREIA | 1 | ||||
4 | LE ANDERSEN SOFIA C | 4 | 1 | |||
5 | ANDERSEN SARA LOVE | 11 | 1 | |||
7 | JORGENSEN EMILIE AHRNKIEL | 2 | ||||
8 | ROBRA LARA CHARLOTTE | 8 | 1 | |||
9 | THORSLUND ANNA | 4 | 1 | |||
10 | NIELSEN MICHELLE ROSLIND | 2 | 3 |
ICF Canoe Polo Super Cup Hangzhou 2024 women | 7 |
ICF World Championships - Women | 7 |
ECA Cup Women | 9 |
Championnat d'Europe Femmes | 5 |
ECA Cup Women | 5 |
Tournoi International du Pas de Calais | 14 |
ICF World Championships - Women | 8 |
Championnat d'Europe Femmes | 7 |
ECA Cup Women | 5 |
Championnat d'Europe Femmes | 9 |
Championnat du Monde Femmes | 11 |
Championnat d'Europe Femmes | 7 |
Championnat du Monde Femmes | 12 |
Championnat d'Europe Femmes | 10 |
Championnat du Monde Femmes | 12 |
ECA Cup Femmes | 9 |
Championnat d'Europe Femmes | 8 |
ECA Cup Femmes | 8 |
FlandersCup Women | 7 |
Championnat du Monde Femmes | 16 |
ECA Cup Femmes | 7 |
FlandersCup Women | 9 |
Championnat d'Europe Femmes | 8 |
ECA Cup Femmes | 4 |
International Tournament De Paddel 2 | 29 |
Championnat du Monde Femmes | 16 |
Tournoi International Seneffe - Charleroi | 9 |
International Tournament De Paddel 4 | 8 |
Championnat d'Europe Femmes | 7 |
International Tournament De Paddel 4 |
Championnat du Monde Femmes | 10 |
Championnat d'Europe Femmes | 6 |
Championnat du Monde Femmes | 19 |