Viking Venlo - Odysseus Mix | |
GBR Men B | |
GBR Men | |
4 | Saint-Omer I |
5 | Corbeil-Essonnes I |
6 | Saint-Nazaire I |
7 | BEL Men |
8 | Saint-Omer Old School |
9 | IRWV Ieper |
10 | KG Wanderfalke |
11 | Thury-Harcourt I |
12 | Deventer KV |
13 | Saint-Grégoire I |
14 | GBR U21 Men |
15 | Pont-d'Ouilly I |
16 | Dragon |
17 | Lille Métropole I |
18 | Keistad A |
19 | RKV I |
20 | BEL U21 Men |
Michiel de Ruyter B | |
Avranches II | |
Montigny-en-Gohelle I | |
4 | Triton Lokeren |
5 | RKV II |
6 | Corbeil-Essonnes II |
7 | Deventer KV B |
8 | Tukanoa |
9 | Dragon B |
10 | Rhondda Rhinos |
11 | NED Women |
12 | GBR Dev Academy A |
13 | Rothe Müle Essen Ladies |
14 | Viking |
15 | GBR Women |
16 | KDP Seniors |
17 | Avion I |
18 | NED U21 Women |
19 | GBR U21 Women B |
20 | GBR U21 Women |
Rothe Mühle Essen U18 | |
Thury-Harcourt 18 I | |
DEN U18 | |
4 | GBR Dev Academy C |
5 | GBR Dev Academy B |
6 | CR Hauts-de-France 18 I |
7 | KDP Youth |
8 | Cymru U18 |
9 | Cymru U16 |
10 | Cymru U15 |
GER Men | |
FRA Men | |
KG Wanderfalke | |
4 | FRA Men B |
5 | GBR Men |
6 | Pont-d'Ouilly I |
7 | IRWV Ieper |
8 | Saint-Omer I |
9 | Rijnland |
10 | GER U21 Men |
11 | Saint-Grégoire I |
12 | Viking Venlo A |
13 | GBR U21 Men |
14 | KKPirat Bergheim |
15 | BKS I |
16 | Vern-sur-Seiche I |
17 | DEN U21 Men |
18 | RKV I |
Corbeil-Essonnes I | |
Biache I | |
Dragon | |
4 | GER Women |
5 | FRA Women B |
6 | East End I |
7 | Montigny-en-Gohelle I |
8 | GBR U21 Men B |
9 | FRA Women |
10 | TKC Opleiding |
11 | Loeuilly I |
12 | Tukanoa |
13 | Unknown |
14 | DEN Women |
15 | GER U21 Women |
16 | Willems I |
17 | Cymru U23 |
18 | KDP Seniors |
19 | FRA U21 Women |
20 | RKV II |
21 | GB Development Men |
22 | FRA U21 Women B |
23 | Avion I |
24 | GB Development Women |
CR Bretagne 18 | |
Ulster I | |
Rothe Mühle Essen U18 | |
4 | Cymru U18 |
5 | KDP Youth |
6 | GBR Dev U18 A |
7 | Biache 18 I |
8 | GBR Dev U18 B |
9 | Cymru U16 |
10 | Loeuilly Jeunes |
FRA Men B | |
GER Men | |
FRA Men | |
4 | NED Men |
5 | KGW Essen |
6 | SUI Men B |
7 | IRWV Ieper |
8 | FRA U21 Men B |
9 | GBR U21 Men |
10 | GER U21 Men |
11 | SUI Men |
12 | FRA U21 Men |
13 | GER U21 Men B |
14 | Thury-Harcourt I |
15 | Pont-d'Ouilly I |
16 | Saint-Omer I |
17 | Acigné I |
18 | Vern-sur-Seiche I |
19 | CR Bretagne |
20 | Saint-Nazaire I |
Ulster I | |
BEL U21 Men | |
Dragon | |
4 | BKS I |
5 | GER Women |
6 | Meridian E |
7 | Biache I |
8 | FRA Women |
9 | Triton Lokeren |
10 | Montigny-en-Gohelle I |
11 | Loeuilly I |
12 | GER Women B |
13 | RKV II |
14 | De Paddel |
15 | FRA Women B |
16 | SG Warfleth-Meiderich |
Strasbourg I | |
TKC Competitie | |
Corbeil-Essonnes I | |
4 | Tukanoa |
5 | FRA U21 Women |
6 | Devils |
7 | GBR Dev Academy A |
8 | Willems I |
9 | FRA U21 Women B |
10 | GBR Dev Academy B |
CR Bretagne Jeunes I | |
Rothe Mühle Essen U16 | |
Ulster U16 | |
4 | CR Bretagne Jeunes II |
5 | Thury-Harcourt Jeunes |
6 | GBR Dev Academy U16 |
7 | Loeuilly Jeunes |
Avranches I | |
Odysseus A | |
Mokka | |
4 | IRWV Ieper |
5 | Kilcock Demons |
6 | Gent |
7 | France A |
8 | France B |
9 | Saint-Omer I |
10 | Viking Venlo A |
11 | Montigny-en-Gohelle I |
12 | Meridian E |
13 | Odysseus B |
14 | Malaysia I |
15 | Rijnland |
France D | |
Dragon | |
BKS I | |
4 | Tourcoing Sea Lions |
5 | RKV II |
6 | France C |
7 | France E |
8 | RKV I |
9 | Rijnland B |
10 | Devils |
11 | Compiègne I |
12 | Saint-Omer II |
13 | De Paddel |
14 | Biache I |
BKS II | |
RKV III | |
Wales U18 | |
4 | Wales U16 |
5 | Saint-Omer 15 I |
6 | CR Hauts-de-France I |
7 | Saint-Omer III |
8 | TKC Jeugd |
9 | Meridian U16 |
FRA Men | |
Odysseus A | |
Viking Venlo A | |
4 | FRA Men B |
5 | FRA Men C |
6 | Avranches I |
7 | Saint-Omer I |
8 | Strasbourg I |
9 | Pont-d'Ouilly I |
10 | Michiel de Ruyter |
11 | Montigny-en-Gohelle I |
12 | Michiel de Ruyter B |
13 | FRA Women |
Tourcoing Sea Lions | |
Odysseus B | |
Saint-Omer II | |
4 | De Paddel |
5 | FRA Women B |
6 | Compiègne I |
7 | Michiel de Ruyter 3 |
8 | Avion I |
9 | Wasquehal I |
Corbeil-Essonnes 18 | |
FRA U21 Women | |
Biache Montigny I | |
4 | NED U21 Women |
5 | De Paddel Jeugd |
6 | Saint-Omer I F |
Odysseus A | |
GBR Men | |
Pont-d'Ouilly I | |
4 | Avranches I |
5 | Viking Venlo A |
6 | Saint-Omer I |
7 | KGW Essen |
8 | Michiel de Ruyter |
9 | Trekvogels A |
10 | Loeuilly I |
11 | Montigny-en-Gohelle I |
12 | Keistad A |
13 | Kilcock Demons |
14 | Michiel de Ruyter B |
Ulster I | |
CR Pays-de-Loire 15 I | |
CD62 A | |
4 | NED U21 Women |
5 | Loeuilly II |
6 | De Paddel Jeugd |
7 | Ulster II |
8 | KKPirat Bergheim |
9 | CD62 B |
10 | CR Hauts-de-France U15 |
FRA Men B | |
Odysseus A | |
FRA Men | |
4 | MOSW Choszczno |
5 | GEKKO Gent |
6 | FRA U21 Men |
7 | Saint-Omer I |
8 | IRWV Ieper |
9 | Pont-d'Ouilly I |
10 | Mokka |
11 | Keistad A |
12 | Meridian B |
13 | Kilcock Demons |
14 | Lusk Wodniak Choszczno I |
15 | Viking Venlo A |
16 | Viking Amsterdam |
17 | FRA U21 Men B |
18 | Meridian E |
19 | RKV Roeselare |
20 | WK Veurne |
Tourcoing - La Deule I | |
Michiel de Ruyter 3 | |
Loeuilly I | |
4 | Keistad B |
5 | Willems I |
6 | KVSO |
7 | Avion I |
8 | De Paddel |
9 | Montigny-en-Gohelle I |
10 | GEKKO Gent |
11 | TNT Turnhout |
12 | Guise I |
13 | Louvroil I |
14 | Meridian X |
15 | Devils |
16 | CD08 |
CR Hauts-de-France 18 I | |
Dutch ladies | |
CD Pas-de-Calais I JH | |
4 | NED U21 Women |
5 | Loeuilly CRP I F |
6 | De Paddel B |
MOSW Choszczno | |
Saint-Omer I | |
Meridian C | |
4 | Meridian Mix |
5 | Pennine 1 |
6 | KGW Essen |
7 | IRWV Ieper |
8 | Viking Venlo A |
9 | RUS Men B |
10 | Trekvogels A |
11 | Mokka |
12 | Keistad A |
13 | Triton Lokeren |
14 | Dragon |
15 | RUS Men |
16 | WK Veurne |
Montigny-en-Gohelle I | |
Corbeil-Essonnes I | |
MOSW Choszczno II | |
4 | Tourcoing - La Deule I |
5 | RKV Roeselare |
6 | Loeuilly I |
7 | KNRS Niel |
8 | RUS Men C |
9 | Saint-Omer II |
10 | Avion I |
11 | Descartes I |
12 | Loeuilly II |
13 | Meridian Globetrotters |
14 | Guise I |
15 | Lille Métropole I |
16 | Montigny-en-Gohelle II |
17 | RUS Women |
18 | HKV Harelbeke I |
19 | KNRS Niel II |
20 | CD Oise I |
Pont-d'Ouilly I JH | |
Corbeil-Essonnes I JH | |
MOSW Choszczno U16 | |
4 | CD Pas-de-Calais I JH |
5 | Loeuilly I JH |
6 | Chti Team U16 |
Thury-Harcourt I | |
Saint-Omer I | |
Isfahan | |
4 | Odysseus A |
5 | Loeuilly I |
6 | Meridian E |
7 | RUS Men B |
8 | Chti Team I |
9 | Tourcoing - La Deule I |
10 | RUS Men |
Descartes I | |
Dragon | |
Strasbourg I | |
4 | CR Bretagne 21 |
5 | Cherwell |
6 | Saint-Omer II |
7 | Kanu-Club Rheine |
8 | Animals |
9 | Montigny-en-Gohelle I |
10 | Avion I |
11 | Chés Picards |
12 | RUS Women |
Avranches I JH | |
Corbeil-Essonnes I JH | |
Thury-Harcourt I JH | |
4 | CR Nord Pas de Calais JH |
5 | CD Pas-de-Calais I JH |
6 | Descartes I JH |
7 | Avranches I JF |
8 | Loeuilly I JH |
Saint-Omer I | |
CR Bretagne 21 | |
Strasbourg I | |
4 | Keistad A |
5 | POL Men |
6 | Corbeil-Essonnes I |
7 | Avranches I |
8 | Kilcock Demons |
9 | Loeuilly I |
10 | KKPirat Bergheim |
11 | CR Pays-de-Loire 21 |
12 | Meridian E |
13 | Viking Venlo A |
14 | Saint-Omer II |
GBR Women | |
Tourcoing - La Deule I | |
Chti Team I | |
4 | Cherwell |
5 | Lille Métropole I |
6 | Loeuilly II |
7 | Montigny-en-Gohelle I |
8 | CR Bretagne -21 II |
9 | Avion I |
10 | Wasquehal I |
11 | Meridian Cassoulet |
12 | Chti Team II |
Corbeil-Essonnes I JH | |
Viking Venlo JH | |
Avranches I JH | |
4 | CR Nord Pas de Calais JH |
5 | Loeuilly I JH |
6 | CD Pas-de-Calais I JH |
Aucun classement disponible pour cette compétition |
Aucun classement disponible pour cette compétition |