Poule A
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pont-d'Ouilly 15 I | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | Thury-Harcourt 15 II | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 3 | Avranches 15 I | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Poule B
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thury-Harcourt 15 I | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 |
| 2 | Condé-sur-Vire 15 I | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| 3 | Avranches 15 II | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 27 | -24 |


