| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Poule A
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbeil-Essonnes II | 16 | 4 | 27 |
| 2 | Décines-Meyzieu I | 13 | 4 | 4 |
| 3 | Orsay I | 10 | 4 | 5 |
| 4 | Chelles I | 7 | 4 | -11 |
| 5 | Mandelieu la Napoule II | 4 | 4 | -25 |
Poule B
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenoble I | 13 | 4 | 10 |
| 2 | Compiègne I | 13 | 4 | 18 |
| 3 | Montpellier I | 13 | 4 | 3 |
| 4 | Saint-Omer II | 7 | 4 | -5 |
| 5 | Auxerre I | 4 | 4 | -26 |

