Poule A
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annecy I | 8 | 2 | 10 |
| 2 | Décines-Meyzieu I | 5 | 2 | -2 |
| 3 | Hte Vallée Herault I | 2 | 2 | -8 |
Poule B
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auxerre I | 8 | 2 | 2 |
| 2 | Grenoble I | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Chambéry I | 2 | 2 | -6 |
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annecy I | 8 | 2 | 10 |
| 2 | Décines-Meyzieu I | 5 | 2 | -2 |
| 3 | Hte Vallée Herault I | 2 | 2 | -8 |
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auxerre I | 8 | 2 | 2 |
| 2 | Grenoble I | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Chambéry I | 2 | 2 | -6 |
| #36 | Annecy I 6 |
| Grenoble I 3 |
| #33 | Décines-Meyzieu I 4 |
| Auxerre I 3 |